
| Inversor à prova de chama da série 660V, 1140V | ||||||||
| Modelo | Potência nominal (kW) | Tensão de entrada nominal (V) | Faixa de tensão de saída (V) | Alcance operacional | Método de resfriamento | Tamanho (mm) | ||
| W | D | H | ||||||
| BPJ1-132/660(K)~BPJ1-250/660(K) | 132~250 | 660 | 0~660 | dois quadrantes quatro quadrantes | Resfriamento por ar forçado | 2136 | 1206 | 1218 |
| BPJ1-315/1140(K)~BPJ1-630/1140(K) | 315~630 | 1140 | 0~1140 | dois quadrantes quatro quadrantes | Refrigeração líquida | 2236 | 979 | 1218 |
| BPJ1-75/1140(K)~BPJ1-400/1140(K) | 75~400 | 1140 | 0~1140 | dois quadrantes quatro quadrantes | Refrigeração líquida | 1500 | 878 | 1292 |
| BPJ1-630/1140 | 630 | 1140 | 0~1140 | Dois quadrantes | Resfriamento por ar forçado | 2563 | 1291 | 1320 |
| BPJ1-710/1140~BPJ1-1250/1140 | 710~1250 | 1140 | 0~1140 | Dois quadrantes | Refrigeração líquida | 1600 | 1000 | 1300 |
| BPJ1-800/1140K~BPJ1-1000/1140K | 800~1000 | 1140 | 0~1140 | Quatro quadrantes | Refrigeração líquida | 3300 | 1000 | 1300 |
| Nota: 1. As dimensões acima são apenas para referência, por favor consulte as reais 2. Devido à atualização do produto, o conteúdo do manual será atualizado regularmente; se você precisar comprar nossos produtos, consulte o manual mais recente. |
||||||||