
| Função do produto | Compensar a potência reativa, controlar harmônicos, balancear a corrente de sequência negativa | |
| Entrada | Tensão de entrada | 380VAC±10% |
| Frequência | 50±0,2Hz | |
| Entrada de cabo | Exterior: bottom in; Interno: de cima para dentro | |
| Adaptação da sequência de fases da grade | Sim | |
| Demanda externa por CT | Corrente trifásica CT, corrente secundária nominal 5A, precisão 0,2S ou superior | |
| Modo de detecção de corrente | Detecção do lado da grade / lado da carga | |
| Desempenho | Capacidade de unidade individual | 50-1000 Mvar |
| Faixa de potência reativa de saída | Regulável gradual e suave de potência capacitiva para potência indutiva | |
| Características de potência reativa de saída | Fonte atual | |
| Tempo de resposta | Tempo de resposta instantâneo: <100US Tempo de resposta total:< 10ms |
|
| Característica especial | Resetar a falha e reiniciar automaticamente | |
| Nível de ruído | <60dB | |
| Eficiência | >97% com carga total | |
| Exibição e comunicação | Unidade de exibição | FGI HMI |
| Interface de comunicação | RS485 | |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
| Proteção | Sobretensão AC | Sim |
| DC sobre tensão | Sim | |
| Sobreaquecimento | Sim | |
| Curto-circuito | Sim | |
| Sobrecarga | Carga nominal | |
| Desempenho em segurança | Aterramento confiável | Sim |
| Resistência de isolamento | Megamedidor 500VDC 100Mohm | |
| Resistência do isolamento | 50Hz, tensão AC de 2,2kV por 1 min, sem ruptura e arco elétrico, e a corrente residual é inferior a 10mA | |
| Estrutura | Operação de unidade única | Sim |
| Corrida paralela | Máximo 10 unidades em paralelo | |
| Diploma em PI | IP20 Interno; IP44 Externo | |
| Cor da carroceria | RAL7035 padrão; Outros personalizados | |
| Ambiente | Temperatura ambiente | -10~40°C |
| Temperatura de armazenamento | -30~70°C | |
| Humidade | Menos de 90%, sem condensação | |
| Altitude | Menos de 2000m | |
| Intensidade do terremoto | VIII | |
| Nível de poluição | IV | |
| Voltagem (kV) |
Capacidade nominal (Mvar) |
Dimensão da instalação | Dimensão geral | Tamanho do furo R(mm) | Peso (kg) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| Voltagem (kV) |
Capacidade nominal (Mvar) |
Dimensão geral W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modo de cabo de entrada |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Top in |
| Voltagem (kV) |
Capacidade nominal (Mvar) |
Dimensão geral W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modo de cabo de entrada |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | De baixo em |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| Voltagem (kV) |
Capacidade nominal (Mvar) |
Dimensão geral W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modo de cabo de entrada |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | De baixo em |
| Voltagem (kV) |
Capacidade nominal (Mvar) |
Dimensão geral W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modo de cabo de entrada |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | De baixo em |