
| Função do produto | Compensar a potência reativa, controlar harmônicos, equilibrar a corrente de sequência negativa | |
| Entrada | Tensão de entrada | 380VAC±10% |
| Frequência | 50±0.2Hz | |
| Entrada de cabos | Exterior: de baixo para dentro; Interior: de cima para dentro | |
| Adaptação da sequência de fases da grade | Sim | |
| Demanda externa de TC | TC de corrente trifásica, corrente nominal do lado secundário 5A, precisão 0,2S ou superior | |
| Modo de detecção atual | Detecção do lado da grade/lado da carga | |
| Desempenho | Capacidade da unidade de chamuscar | 50-1000 Mvar |
| Faixa de saída de potência reativa | Suave contínuo ajustável de potência nominal capacitiva para potência nominal indutiva | |
| Características de saída de potência reativa | Fonte atual | |
| Tempo de resposta | Tempo de resposta instantâneo: <100US Tempo de resposta total:< 10ms |
|
| Característica especial | Redefinição de falha e reinicialização automática | |
| Nível de ruído | <60dB | |
| Eficiência | >97% com carga total | |
| Exibição e comunicação | Unidade de exibição | FGI IHM |
| Interface de comunicação | RS485 | |
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
| Proteção | Sobretensão CA | Sim |
| Sobretensão DC | Sim | |
| Sobre o calor | Sim | |
| Curto-circuito | Sim | |
| Sobrecarga | Carga nominal | |
| Desempenho de segurança | Aterramento confiável | Sim |
| Resistência de isolamento | 500VDC mega medidor 100Mohm | |
| Força de isolamento | 50Hz, tensão CA de 2,2kV por 1min, sem avaria e arco, e a corrente residual é inferior a 10mA | |
| Estrutura | Unidade única em funcionamento | Sim |
| Funcionamento paralelo | Máximo de 10 unidades em paralelo | |
| Grau de IP | IP20 interno; Exterior IP44 | |
| Cor do corpo | RAL7035 padrão; outros personalizados | |
| Ambiente | Temperatura ambiente | -10~40°C |
| Temperatura de armazenamento | -30~70°C | |
| Humidade | Menos de 90%, sem condensação | |
| Altitude | Menos de 2000m | |
| Intensidade do terremoto | VIII | |
| Nível de poluição | IV | |
| Voltagem (kV) |
Capacidade nominal (Mvar) |
Dimensão de instalação | Dimensão geral | Tamanho do furo R (mm) | Peso (kg) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| Voltagem (kV) |
Capacidade nominal (Mvar) |
Dimensão geral W*D*H (milímetro) |
Peso (kg) |
Modo de cabo de entrada |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Topo em |
| Voltagem (kV) |
Capacidade nominal (Mvar) |
Dimensão geral W*D*H (milímetro) |
Peso (kg) |
Modo de cabo de entrada |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | De baixo para dentro |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| Voltagem (kV) |
Capacidade nominal (Mvar) |
Dimensão geral W*D*H (milímetro) |
Peso (kg) |
Modo de cabo de entrada |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | De baixo para dentro |
| Voltagem (kV) |
Capacidade nominal (Mvar) |
Dimensão geral W*D*H (milímetro) |
Peso (kg) |
Modo de cabo de entrada |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | De baixo para dentro |