

| Inversor à prova de chama série 3,3kV/6kV/10kV | |||||||
| Modelo | Potência nominal (kW) | Tensão de entrada nominal (kV) | Faixa de tensão de saída (kV) | Método de resfriamento | Tamanho (mm) | ||
| W | D | H | |||||
| BPBJV2-525/10/3.3~BPBJV2-1600/10/3.3 | 525-1600 | 10 | 3.3 | Refrigeração líquida | 3000 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-525/6/3.3~BPBJV2-1600/6/3.3 | 6 | 3.3 | Refrigeração líquida | 3000 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-525/6/6~BPBJV2-1600/6/6 | 6 | 10 | Refrigeração líquida | 3000 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-525/10/10~BPBJV2-2200/10/10 | 525-2200 | 10 | 6 | Refrigeração líquida | 3300 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-1800/6/6~BPBJV2-2200/6/6 | 1800-2200 | 6 | 3.3 | Refrigeração líquida | 3300 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-1800/10/3.3~BPBJV2-2200/10/3.3 | 10 | 3.3 | Refrigeração líquida | 3300 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-1800/6/3.3~BPBJV2-2200/6/3.3 | 6 | 3.3 | Refrigeração líquida | 3300 | 1400 | 1800 | |
| BPJ1-3×525/3.3~BPJ1-3×2200/3.3 (equipamento combinado) | 525-2200 | 3.3 | 3.3 | Refrigeração líquida | 2900 | 1120 | 1500 |
| Nota: 1. As dimensões acima são apenas para referência, por favor, consulte as informações reais 2. Devido à atualização do produto, o conteúdo do manual será atualizado regularmente; se você precisar comprar nossos produtos, consulte o manual mais recente. |
|||||||