| Terminais | Quantidade | Especificação |
| Entrada digital | 4 canais | Terminal multifuncional programável Frequência máxima de entrada: 1kHz Compatível com entradas NPN e PNP |
| High speed pulse input | 2 canais | Frequência máxima de entrada: 50KHz Compatível com entradas NPN e PNP Ele suporta entrada ortogonal do codificador e possui função de medição de velocidade |
| Entrada analógica | 2 canais | 0~10V,0~20mA, -10V~+10V |
| Saída digital | 1 canal | Frequência máxima. de saída: 1KHz |
| High speed pulse output | 1 canal | Frequência máxima de saída: 50KHz |
| Saída analógica | 2 canais | 0~10V,0~20mA |
| Saída do relé | 2 canais | 3A/250VAC, 1A/30VDC, NO+NC |
| Tipo de experimento | Nome do experimento | Classificação |
| Confiabilidade mecânica Experimentos |
Experimentos de pacote | Experimentos de compressão de pacotes |
| Teste de ressonância e armazenamento de pacotes | ||
| Teste de vibração aleatória de embalagem | ||
| Teste de descarte de pacotes | ||
| Teste rolante de pacotes | ||
| Teste de despejo de pacotes | ||
| Teste de impacto inclinado em pacote | ||
| Teste de impacto | Teste de impulso de meia-onda senoidal (estado não funcional) | |
| Teste de impulso de onda trapezoidal (estado não funcional) | ||
| Teste de vibração | Teste de vibração senoidal (estado de funcionamento) | |
| Teste de vibração aleatória (estado funcionando e não funcionando) | ||
| Clima Ambiental Teste de confiabilidade |
Experimento de temperatura | Teste de armazenamento em baixa temperatura |
| Teste de armazenamento em alta temperatura | ||
| Experimentos de baixa temperatura | ||
| Experimentos de alta temperatura | ||
| Experimentos com gradiente de temperatura | ||
| Teste de impacto térmico | ||
| Teste térmico | Teste térmico constante | |
| Teste térmico por alternância | ||
| Teste de névoa salina | Teste de névoa salina constante | |
| Teste de névoa salina por alternância | ||
| Teste de baixa pressão de ar | Teste de Baixa Pressão Atmosférica | |
| Teste de baixa temperatura e baixa pressão | ||
| Teste de alta temperatura e baixa pressão |
| Modelo nº | Potência de saída (kW) | Corrente de entrada(A) | Corrente de saída(A) | Frequência portadora (kHz) | Observação |
| FD300-0R7G/1R5P-4 | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 1~15(8/4) | |
| FD300-1R5G/2R2P-4 | 1.5 | 5.0 | 4.2 | 1~15(8/4) | |
| FD300-2R2G/003P-4 | 2.2 | 5.8 | 5.5 | 1~15(8/4) | |
| FD300-004G/5R5P-4 | 4 | 13.5 | 9.5 | 1~15(8/4) | |
| FD300-5R5G/7R5P-4 | 5.5 | 17 | 14 | 1~15(8/4) | |
| FD300-7R5G/011P-4 | 7.5 | 25 | 18.5 | 1~15(8/4) | |
| FD300-011G/015P-4 | 11 | 32 | 25 | 1~15(8/4) | |
| FD300-015G/018P-4 | 15 | 40 | 32 | 1~15(4/2) | |
| FD300-018G/022P-4 | 18 | 47 | 38 | 1~15(4/2) | |
| FD300-022G/030P-4 | 22 | 51 | 45 | 1~15(4/2) | |
| FD300-030G/037P-4 | 30 | 57 | 60 | 1~15(4/2) | Reator DC opcional |
| FD300-037G/045P-4 | 37 | 69 | 75 | 1~15(4/2) | |
| FD300-045G/055P-4 | 45 | 89 | 91 | 1~15(4/2) | |
| FD300-055G/075P-4 | 55 | 110 | 115 | 1~15(4/2) | |
| FD300-075G/090P-4 | 075 | 140 | 150 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-090G/110P-4 | 90 | 165 | 180 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-110G/132P-4 | 110 | 200 | 215 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-132G/160P-4 | 132 | 250 | 260 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-160G/185P-4 | 160 | 290 | 315 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-185G/200P-4 | 185 | 320 | 340 | 1~15(2/1.5) | Reator DC opcional |
| FD300-200G/220P-4 | 200 | 365 | 380 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-220G/250P-4 | 220 | 410 | 425 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-250G/280P-4 | 250 | 445 | 470 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-280G/315P-4 | 280 | 500 | 530 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-315G/355P-4 | 315 | 580 | 600 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-355G/400P-4 | 355 | 620 | 650 | 1~15(2/1.5) | Reator DC padrão |
| FD300-400G/450P-4 | 400 | 690 | 725 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-450G/500P-4 | 450 | 785 | 820 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-500G/630P-4 | 500 | 825 | 860 | 1~15(2/1.5) | |
| FD300-630G/710P-4 | 630 | 1050 | 1100 | 1~15(2/1.5) | |
| Função | Especificação | |
| Entrada de energia | Tensão de entrada (V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) Tensão nominal: 380V |
| Corrente de entrada (A) | Refer to “Rated specifications)” | |
| Frequência de entrada (Hz) | 50Hz ou 60Hz Alcance permitido: 47~63Hz |
|
| Potência de saída | Tensão de saída (V) | 0~tensão de entrada |
| Corrente de saída (A) | Refer to “Rated specifications” | |
| Potência de saída (kW) | Refer to “Rated specifications” | |
| Frequência de saída (Hz) | 0~600Hz (exportação: 0~400Hz) | |
Recurso técnico de controle |
Modo de controle | Controle de vetor de tensão espacial (SVPWM) Controle vetorial sem sensor (SVC) Controle vetorial com feedback de sensor (FVC) |
| Tipo de motor | Motor assíncrono (AM) e magnetismo permanente Motor síncrono (SM) |
|
| Relação de velocidade ajustável | Para AM1: 1:200 (SVC); para SM1, 1:20 (SVC); 1:1000 (FVC) |
|
| Precisão do controle de velocidade | ± 0.2% (SVC); ± 0.02% (FVC) | |
| Flutuação de velocidade | ± 0.3% (SVC) | |
| Resposta de torque | < 20ms (SVC); < 10ms (FVC) | |
| Precisão no controle de torque | 10% (SVC); 5% (FVC) | |
| Torque de partida | Para AMs: 0,25Hz/150% (SVC) Para SMs: 2,5Hz/150% (SVC) 0Hz/200% (FVC) |
|
| Capacidade de sobrecarga | Tipo G 150% da corrente nominal: 1 minuto 180% da corrente nominal: 10 segundos 200% da corrente nominal: 1 segundo Tipo P 120% da corrente nominal: 1 minuto 150% da corrente nominal: 3 segundos 160% da corrente nominal: 1 segundo |
|
| Recurso de controle de corrida | Método de definição de frequência | Configuração digital, analógica, frequência de pulso, velocidade de funcionamento em múltiplos passos, configuração simples de PLC, configuração PID, configuração de comunicação Modbus, configuração de comunicação PROFIBUS. Alterne entre o canal combinado e o canal de configuração única. |
| Ajuste automático da tensão | Mantenha a tensão constante automaticamente quando a tensão da grade é transitória | |
| Proteção contra falhas | Forneça mais de 30 funções de proteção contra falhas: sobrecorrente, sobretensão, subtensão, superaquecimento, Perda de fase e sobrecarga, etc. |
|
| Reiniciar após girar o acompanhamento de velocidade | Partida suave do motor rotativo | |
| Interface periférica | Resolução de entrada analógica terminal | ≤ 20mV |
| Resolução de entrada do comutador terminal | ≤ 2ms | |
| Entrada analógica | 1(AI1) 0–10V/0–20mA and 1 (AI2) -10–10V | |
| Saída analógica | 2 (AO1, AO2) 0–10V /0–20mA | |
| Entrada digital | 4 entradas comuns, a frequência máxima: 1kHz, interna impedance: 3.3kΩ; 2 entradas de alta velocidade, a frequência máxima: 100kHz |
|
| Saída digital | 1 saída de pulso de alta velocidade, a frequência máxima: 100kHz; Saída do coletor aberto de terminal em Y |
|
| Saída do relé | 2 saídas programáveis de relé T1A NO, T1B NC, T1C terminal comum T2A NO, T2B NC, T2C terminal comum Capacidade do contator: 3A/AC250V, 1A/DC30V |
|
| Comunicação | RS485 de 1 canal | |
| Interfaces estendidas | 5,5kW e abaixo: duas interfaces estendidas (SLOT1, SLOT2) 7,5kW e superiores: três interfaces estendidas: SLOT1, SLOT2 e SLOT3 Cartas PG de suporte, cartas de expansão programáveis, cartões de comunicação, cartões de I/O e assim por diante |
|
| Outros | Método montável | Montagem na parede, montagem flange, montagem no piso Acima de 45kW, é necessário kit opcional para montagem flange Acima de 200kW é necessário porão opcional para montagem no chão |
| Temperatura do ambiente de funcionamento | -10~50°C, desclassificado acima de 40°C | |
| MTBF | 2 anos (30°C temperatura ambiente) | |
| Grau de proteção | 0,4~185kW IP20 200~630kW IP00; IP20 opcional |
|
| Grau de poluição | Grau 2 | |
| Altitude | Abaixo de 1000m; Se ultrapassar 1000m, a redução de classificação será reduzida em 1% a cada 100m, e a altitude máxima não ultrapassará 5000m. | |
| Resfriamento | Resfriamento a ar | |
| Unidade de freio | DBU embutido de 37kW ou menos; DBU opcional embutido de 45~110kW | |
| Filtro EMC | Filtro C3 embutido: atenda ao requisito de grau de IEC61800-3 C3 Filtro opcional: atenda ao requisito de graduação de IEC61800-3 C2 |
|
| Tamanho Chassis code |
Modelo nº | Instalação | Dimensão | Tamanho do furo | ||||||
| A1 | A2 | B | H | H1 | W | W1 | D | |||
| T1 | FD300-0R7G/1R5P-4 | 114 | 180 | 190 | / | 125 | / | 185 | φ5 | |
| FD300-1R5G/2R2P-4 | ||||||||||
| FD300-2R2G/003P-4 | ||||||||||
| FD300-004G/5R5P-4 | ||||||||||
| FD300-5R5G/7R5P-4 | ||||||||||
| T2 | FD300-7R5G/011P-4 | 147 | 298 | 310 | / | 160 | / | 208 | φ6 | |
| FD300-011G/015P-4 | ||||||||||
| FD300-015G/018P-4 | ||||||||||
| T3 | FD300-018G/022P-4 | 187 | 333 | 345 | / | 200 | / | 208 | φ6 | |
| FD300-022G/030P-4 | ||||||||||
| T4 | FD300-030G/037P-4 | 227 | 378 | 390 | / | 240 | / | 222 | φ6 | |
| FD300-037G/045P-4 | ||||||||||
| T5 | FD300-045G/055P-4 | 180 | 540 | 515 | 555 | 285 | / | 252 | φ9 | |
| FD300-055G/075P-4 | ||||||||||
| FD300-075G/090P-4 | ||||||||||
| T6 | FD300-090G/110P-4 | 260 | 535 | 511 | 555 | 340 | / | 336 | φ11 | |
| FD300-110G/132P-4 | ||||||||||
| T7 | FD300-132G/160P-4 | 260 | 800 | 775 | 825 | 340 | / | 400 | φ11 | |
| FD300-160G/185P-4 | ||||||||||
| FD300-185G/200P-4 | ||||||||||
| Sem peças opcionais | ||||||||||
| T8 | FD300-200G/220P-4 | 260 | 170 | 980 | 1080 | 1133 | 340 | / | 475 | φ11 |
| FD300-220G/250P-4 | ||||||||||
| T9 | FD300-250G/280P-4 | 260 | 170 | 1149 | 1260 | 1313 | 340 | / | 550 | φ11 |
| FD300-280G/315P-4 | ||||||||||
| FD300-315G/355P-4 | ||||||||||
| T10 | FD300-355G/400P-4 | 260 | 170 | 1259 | 1370 | 1423 | 340 | / | 550 | φ11 |
| FD300-400G/450P-4 | ||||||||||
| FD300-450G/500P-4 | ||||||||||
| Com peças opcionais | ||||||||||
| T8 | FD300-200G/220P-4 | 260 | 170 | 980 | 1440 | 1493 | 340 | 422 | 475 | φ11 |
| FD300-220G/250P-4 | ||||||||||
| T9 | FD300-250G/280P-4 | 260 | 170 | 1149 | 1591 | 1644 | 340 | 478 | 550 | φ11 |
| FD300-280G/315P-4 | ||||||||||
| FD300-315G/355P-4 | ||||||||||
| T10 | FD300-355G/400P-4 | 260 | 170 | 1259 | 1701 | 1754 | 340 | 478 | 550 | φ11 |
| FD300-400G/450P-4 | ||||||||||
| FD300-450G/500P-4 | ||||||||||
| Nota: 1. A potência máxima nominal do nível de voltagem FD300 400 é de 630kW 2.A corrente de entrada is the actual test result when the input voltage is 380V, and for 30kW and above ratings, the input current is measured with DC reactor configured. A corrente de entrada 3.The output current refers to ABB and is defined as 380V rated output current. 4. Dentro da faixa de tensão de entrada permitida, a corrente de saída não deve exceder sua corrente limite de saída; A potência de saída não deve exceder sua potência nominal. 5. Inversores de 37kW ou inferiores, padrão DBU embutido. 6.Inverters 45~110kW standard without DBU(can be built-in DBU optionally with –B model) |